2026
| Kategori | 🇭🇺 Budapest | 🇭🇺 Pecs | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 55.5 | 51.6 | -7.0% |
| Hyra | 21.4 | 13.4 | -37.4% |
| Livsmedel | 54.7 | 55.7 | +1.8% |
| Restauranger | 55.3 | 46.7 | -15.6% |
| Köpkraft | 87.5 | 63.7 | -27.2% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Budapest och Pecs.