2026
| Kategori | 🇦🇺 Brisbane | 🇦🇺 Canberra | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 68.2 | 74.8 | +9.7% |
| Hyra | 38.9 | 37.0 | -4.9% |
| Livsmedel | 80.7 | 83.2 | +3.1% |
| Restauranger | 66.9 | 69.6 | +4.0% |
| Köpkraft | 148.4 | 136.5 | -8.0% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Brisbane och Canberra.