2026
| Kategori | 🇪🇸 Bilbao | 🇪🇸 Barcelona | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 56.6 | 61.5 | +8.7% |
| Hyra | 31.4 | 35.4 | +12.7% |
| Livsmedel | 54.6 | 64.4 | +17.9% |
| Restauranger | 64.2 | 63.9 | -0.5% |
| Köpkraft | 105.7 | 95.3 | -9.8% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Bilbao och Barcelona.