2026
| Kategori | 🇩🇪 Berlin | 🇪🇸 Barcelona | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 73.9 | 61.5 | -16.8% |
| Hyra | 34.5 | 35.4 | +2.6% |
| Livsmedel | 70.3 | 64.4 | -8.4% |
| Restauranger | 70.7 | 63.9 | -9.6% |
| Köpkraft | 116.6 | 95.3 | -18.3% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Berlin och Barcelona.