| Kategori | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇬🇷 Thessaloniki | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 31.3 | 31.5 | +0.6% |
| Hyra | 19.0 | 14.3 | -24.7% |
| Livsmedel | 41.0 | 59.0 | +43.9% |
| Restauranger | 26.5 | 65.8 | +148.3% |
| Köpkraft | 12.4 | 61.6 | +396.8% |
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Addis Ababa och Thessaloniki.