2026
| Kategori | 🇦🇺 Perth | 🇦🇺 Melbourne | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 75.1 | 77.4 | +3.1% |
| Hyra | 39.1 | 41.8 | +6.9% |
| Livsmedel | 89.9 | 93.3 | +3.8% |
| Restauranger | 69.6 | 66.7 | -4.2% |
| Köpkraft | 140.2 | 137.8 | -1.7% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Perth och Melbourne.