2026
| Kategori | 🇨🇾 Paphos | 🇨🇾 Limassol | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 55.7 | 62.1 | +11.5% |
| Hyra | 27.8 | 34.2 | +23.0% |
| Livsmedel | 52.1 | 55.3 | +6.1% |
| Restauranger | 57.8 | 69.0 | +19.4% |
| Köpkraft | 87.2 | 107.3 | +23.1% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Paphos och Limassol.