2026
| Kategori | 🇭🇺 Debrecen | 🇭🇺 Szeged | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 50.1 | 49.5 | -1.2% |
| Hyra | 16.1 | 11.3 | -29.8% |
| Livsmedel | 51.9 | 52.4 | +1.0% |
| Restauranger | 47.3 | 42.1 | -11.0% |
| Köpkraft | 70.3 | 78.7 | +11.9% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Debrecen och Szeged.