2026
| Kategori | 🇭🇺 Budapest | 🇭🇺 Pecs | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 56.9 | 52.2 | -8.3% |
| Hyra | 22.3 | 13.7 | -38.6% |
| Livsmedel | 54.5 | 55.5 | +1.8% |
| Restauranger | 57.5 | 47.3 | -17.7% |
| Köpkraft | 79.9 | 61.8 | -22.7% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Budapest och Pecs.