2026
| Categorie | 🇦🇹 Vienna | 🇦🇹 Innsbruck | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 75.5 | 76.4 | +1.2% |
| Chirie | 29.8 | 33.1 | +11.1% |
| Alimente | 74.1 | 71.4 | -3.6% |
| Restaurante | 79.4 | 72.8 | -8.3% |
| Putere de cumpărare | 113.9 | 95.4 | -16.2% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Vienna și Innsbruck.