| Categorie | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Stara Zagora | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 26.4 | 22.6 | -14.4% |
| Chirie | 15.6 | 6.7 | -57.1% |
| Alimente | 47.5 | 34.0 | -28.4% |
| Restaurante | 52.6 | 43.1 | -18.1% |
| Putere de cumpărare | 76.5 | 96.6 | +26.3% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Varna și Stara Zagora.