| Categorie | 🇦🇱 Tirana | 🇲🇽 Queretaro | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 33.2 | 33.3 | +0.3% |
| Chirie | 17.6 | 17.3 | -1.7% |
| Alimente | 50.6 | 51.5 | +1.8% |
| Restaurante | 47.6 | 52.9 | +11.1% |
| Putere de cumpărare | 50.4 | 54.2 | +7.5% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Tirana și Queretaro.