| Categorie | 🇱🇹 Klaipeda | 🇱🇹 Kaunas | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 29.6 | 30.7 | +3.7% |
| Chirie | 12.0 | 12.3 | +2.5% |
| Alimente | 39.7 | 49.3 | +24.2% |
| Restaurante | 49.5 | 58.7 | +18.6% |
| Putere de cumpărare | 102.8 | 101.8 | -1.0% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Klaipeda și Kaunas.