2026
| Categorie | 🇩🇪 Kassel | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 68.7 | 75.5 | +9.9% |
| Chirie | 15.3 | 24.4 | +59.5% |
| Alimente | 69.8 | 72.5 | +3.9% |
| Restaurante | 59.6 | 68.9 | +15.6% |
| Putere de cumpărare | 120.9 | 123.9 | +2.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Kassel și Karlsruhe.