2026
| Categorie | 🇨🇦 Burnaby | 🇨🇦 Victoria | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 70.1 | 69.1 | -1.4% |
| Chirie | 38.6 | 38.0 | -1.6% |
| Alimente | 86.8 | 90.4 | +4.1% |
| Restaurante | 72.5 | 64.8 | -10.6% |
| Putere de cumpărare | 109.4 | 114.7 | +4.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Burnaby și Victoria.