| Categorie | 🇲🇦 Agadir | 🇧🇬 Stara Zagora | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 22.6 | 22.6 | 0.0% |
| Chirie | 7.9 | 6.7 | -15.2% |
| Alimente | 35.2 | 34.0 | -3.4% |
| Restaurante | 28.4 | 43.1 | +51.8% |
| Putere de cumpărare | 50.6 | 96.6 | +90.9% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Agadir și Stara Zagora.