| Categorie | 🇦🇱 Vlore | 🇭🇺 Debrecen | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 27.5 | 27.7 | +0.7% |
| Chirie | 10.3 | 14.8 | +43.7% |
| Alimente | 43.3 | 47.4 | +9.5% |
| Restaurante | 37.2 | 47.4 | +27.4% |
| Putere de cumpărare | 61.4 | 75.2 | +22.5% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Vlore și Debrecen.