2026
| Categorie | 🇸🇪 Uppsala | 🇸🇪 Malmo | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 69.6 | 68.1 | -2.2% |
| Chirie | 22.0 | 23.9 | +8.6% |
| Alimente | 77.1 | 73.5 | -4.7% |
| Restaurante | 70.6 | 71.0 | +0.6% |
| Putere de cumpărare | 127.7 | 134.1 | +5.0% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Uppsala și Malmo.