2026
| Categorie | 🇮🇹 Trento | 🇮🇹 Brescia | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 66.3 | 71.9 | +8.4% |
| Chirie | 24.0 | 24.3 | +1.3% |
| Alimente | 63.2 | 78.5 | +24.2% |
| Restaurante | 77.8 | 75.9 | -2.4% |
| Putere de cumpărare | 80.1 | 78.2 | -2.4% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Trento și Brescia.