| Categorie | 🇷🇴 Timisoara | 🇿🇦 Pretoria | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 25.6 | 25.6 | 0.0% |
| Chirie | 11.0 | 12.0 | +9.1% |
| Alimente | 37.8 | 33.6 | -11.1% |
| Restaurante | 45.7 | 34.6 | -24.3% |
| Putere de cumpărare | 86.9 | 98.4 | +13.2% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Timisoara și Pretoria.