2026
| Categorie | 🇰🇭 Siem Reap | 🇰🇭 Phnom Penh | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 31.3 | 37.6 | +20.1% |
| Chirie | 7.7 | 14.0 | +81.8% |
| Alimente | 40.7 | 46.2 | +13.5% |
| Restaurante | 21.2 | 28.5 | +34.4% |
| Putere de cumpărare | 21.6 | 22.4 | +3.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.