| Categorie | 🇭🇷 Rijeka | 🇲🇽 Queretaro | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 33.6 | 32.1 | -4.5% |
| Chirie | 15.3 | 17.3 | +13.1% |
| Alimente | 51.7 | 51.5 | -0.4% |
| Restaurante | 57.7 | 52.9 | -8.3% |
| Putere de cumpărare | 82.6 | 54.2 | -34.4% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Rijeka și Queretaro.