| Categorie | 🇲🇽 Queretaro | 🇦🇱 Tirana | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 33.3 | 33.2 | -0.3% |
| Chirie | 17.3 | 17.6 | +1.7% |
| Alimente | 51.5 | 50.6 | -1.7% |
| Restaurante | 52.9 | 47.6 | -10.0% |
| Putere de cumpărare | 54.2 | 50.4 | -7.0% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Queretaro și Tirana.