| Categorie | 🇨🇦 Quebec City | 🇮🇹 Reggio Nell'emilia | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 39.8 | 39.8 | 0.0% |
| Chirie | 21.1 | 15.3 | -27.5% |
| Alimente | 64.5 | 68.6 | +6.4% |
| Restaurante | 67.5 | 68.8 | +1.9% |
| Putere de cumpărare | 140.7 | 89.2 | -36.6% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Quebec City și Reggio Nell'emilia.