| Categorie | 🇽🇰 Pristina | 🇭🇺 Szeged | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 23.0 | 23.1 | +0.4% |
| Chirie | 8.4 | 10.5 | +25.0% |
| Alimente | 34.6 | 48.6 | +40.5% |
| Restaurante | 29.5 | 44.7 | +51.5% |
| Putere de cumpărare | 65.4 | 81.2 | +24.2% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Pristina și Szeged.