| Categorie | 🇹🇭 Pattaya | 🇱🇰 Colombo | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 26.5 | 26.5 | 0.0% |
| Chirie | 14.6 | 12.9 | -11.6% |
| Alimente | 42.1 | 47.8 | +13.5% |
| Restaurante | 29.4 | 26.6 | -9.5% |
| Putere de cumpărare | 33.2 | 20.0 | -39.8% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Pattaya și Colombo.