| Categorie | 🇹🇭 Pattaya | 🇸🇦 Ad Dammam | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 26.5 | 26.5 | 0.0% |
| Chirie | 14.6 | 11.9 | -18.5% |
| Alimente | 42.1 | 41.2 | -2.1% |
| Restaurante | 29.4 | 32.8 | +11.6% |
| Putere de cumpărare | 33.2 | 102.1 | +207.5% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Pattaya și Ad Dammam.