2026
| Categorie | 🇮🇹 Padova | 🇮🇹 Brescia | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 65.5 | 71.1 | +8.5% |
| Chirie | 23.7 | 24.1 | +1.7% |
| Alimente | 67.0 | 76.3 | +13.9% |
| Restaurante | 70.3 | 75.6 | +7.5% |
| Putere de cumpărare | 78.8 | 74.3 | -5.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Padova și Brescia.