2026
| Categorie | 🇪🇸 Oviedo | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 55.9 | 58.7 | +5.0% |
| Chirie | 17.5 | 30.6 | +74.9% |
| Alimente | 57.0 | 51.8 | -9.1% |
| Restaurante | 63.0 | 65.0 | +3.2% |
| Putere de cumpărare | 106.1 | 90.4 | -14.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Oviedo și Palma de Mallorca.