| Categorie | 🇨🇦 Nanaimo | 🇨🇦 Kelowna | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 47.3 | 47.5 | +0.4% |
| Chirie | 29.1 | 30.6 | +5.2% |
| Alimente | 73.9 | 72.3 | -2.2% |
| Restaurante | 67.8 | 60.8 | -10.3% |
| Putere de cumpărare | 129.6 | 122.7 | -5.3% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Nanaimo și Kelowna.