| Categorie | 🇫🇷 Montpellier | 🇮🇹 Pisa | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 42.6 | 42.6 | 0.0% |
| Chirie | 20.0 | 22.8 | +14.0% |
| Alimente | 74.7 | 79.1 | +5.9% |
| Restaurante | 70.1 | 69.4 | -1.0% |
| Putere de cumpărare | 122.7 | 69.9 | -43.0% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Montpellier și Pisa.