| Categorie | 🇸🇮 Ljubljana | 🇮🇹 Reggio Nell'emilia | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 40.6 | 39.8 | -2.0% |
| Chirie | 25.6 | 15.3 | -40.2% |
| Alimente | 54.6 | 68.6 | +25.6% |
| Restaurante | 61.0 | 68.8 | +12.8% |
| Putere de cumpărare | 90.3 | 89.2 | -1.2% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Ljubljana și Reggio Nell'emilia.