| Categorie | 🇵🇹 Lisabona | 🇧🇪 Gent | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 45.6 | 45.6 | 0.0% |
| Chirie | 35.3 | 25.2 | -28.6% |
| Alimente | 50.8 | 68.0 | +33.9% |
| Restaurante | 59.4 | 90.8 | +52.9% |
| Putere de cumpărare | 65.5 | 141.7 | +116.3% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Lisabona și Gent.