| Categorie | 🇮🇱 Haifa | 🇮🇱 Tel Aviv-Yafo | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 45.5 | 63.4 | +39.3% |
| Chirie | 21.3 | 46.6 | +118.8% |
| Alimente | 80.5 | 90.6 | +12.5% |
| Restaurante | 101.1 | 111.0 | +9.8% |
| Putere de cumpărare | 151.5 | 105.2 | -30.6% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Haifa și Tel Aviv-Yafo.