2026
| Categorie | 🇦🇺 Gold Coast | 🇦🇺 Brisbane | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 79.2 | 72.7 | -8.2% |
| Chirie | 43.9 | 44.4 | +1.1% |
| Alimente | 96.1 | 87.5 | -8.9% |
| Restaurante | 79.1 | 71.7 | -9.4% |
| Putere de cumpărare | 129.6 | 135.7 | +4.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Gold Coast și Brisbane.