2026
| Categorie | 🇮🇹 Cagliari | 🇮🇹 Florence | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 63.3 | 72.7 | +14.8% |
| Chirie | 19.6 | 34.0 | +73.5% |
| Alimente | 69.6 | 81.3 | +16.8% |
| Restaurante | 71.0 | 78.1 | +10.0% |
| Putere de cumpărare | 84.0 | 73.9 | -12.0% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Cagliari și Florence.