2026
| Categorie | 🇦🇺 Brisbane | 🇦🇺 Gold Coast | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 68.2 | 72.0 | +5.6% |
| Chirie | 38.9 | 40.4 | +3.9% |
| Alimente | 80.7 | 81.9 | +1.5% |
| Restaurante | 66.9 | 75.6 | +13.0% |
| Putere de cumpărare | 148.4 | 134.2 | -9.6% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Brisbane și Gold Coast.