2026
| Categorie | 🇸🇰 Bratislava | 🇸🇰 Kosice | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 58.1 | 51.1 | -12.0% |
| Chirie | 24.4 | 22.5 | -7.8% |
| Alimente | 59.3 | 51.4 | -13.3% |
| Restaurante | 53.3 | 45.5 | -14.6% |
| Putere de cumpărare | 74.5 | 73.8 | -0.9% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Bratislava și Kosice.