| Categorie | 🇨🇦 Brampton | 🇨🇦 Kitchener | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 46.0 | 45.7 | -0.7% |
| Chirie | 30.7 | 28.8 | -6.2% |
| Alimente | 64.8 | 70.5 | +8.8% |
| Restaurante | 55.1 | 65.9 | +19.6% |
| Putere de cumpărare | 121.1 | 122.0 | +0.7% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Brampton și Kitchener.