| Categorie | 🇨🇦 Brampton | 🇨🇦 Kelowna | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 46.0 | 47.5 | +3.3% |
| Chirie | 30.7 | 30.6 | -0.3% |
| Alimente | 64.8 | 72.3 | +11.6% |
| Restaurante | 55.1 | 60.8 | +10.3% |
| Putere de cumpărare | 121.1 | 122.7 | +1.3% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Brampton și Kelowna.