2026
| Categorie | 🇳🇴 Bergen | 🇳🇴 Oslo | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 91.1 | 94.4 | +3.6% |
| Chirie | 28.6 | 38.9 | +36.0% |
| Alimente | 94.7 | 96.6 | +2.0% |
| Restaurante | 101.4 | 98.9 | -2.5% |
| Putere de cumpărare | 128.8 | 111.4 | -13.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Bergen și Oslo.