| Categorie | 🇧🇦 Banja Luka | 🇭🇺 Debrecen | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 27.6 | 27.7 | +0.4% |
| Chirie | 9.1 | 14.8 | +62.6% |
| Alimente | 43.1 | 47.4 | +10.0% |
| Restaurante | 44.9 | 47.4 | +5.6% |
| Putere de cumpărare | 63.6 | 75.2 | +18.2% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Banja Luka și Debrecen.