2026
| Categorie | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 70.2 | 72.5 | +3.3% |
| Chirie | 23.3 | 24.0 | +3.0% |
| Alimente | 66.9 | 68.3 | +2.1% |
| Restaurante | 70.6 | 67.2 | -4.8% |
| Putere de cumpărare | 136.1 | 130.4 | -4.2% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Augsburg și Karlsruhe.