| Categorie | 🇺🇸 Albuquerque | 🇩🇪 Bonn | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 47.5 | 47.6 | +0.2% |
| Chirie | 30.1 | 26.6 | -11.6% |
| Alimente | 74.4 | 70.9 | -4.7% |
| Restaurante | 68.1 | 71.7 | +5.3% |
| Putere de cumpărare | 160.2 | 136.4 | -14.9% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Albuquerque și Bonn.