| Categoria | 🇦🇹 Villach | 🇦🇹 Graz | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 40.4 | 47.6 | +17.8% |
| Renda | 18.3 | 19.3 | +5.5% |
| Supermercado | 59.3 | 74.2 | +25.1% |
| Restaurantes | 73.9 | 66.2 | -10.4% |
| Poder de Compra | 135.1 | 134.0 | -0.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Villach e Graz.