| Categoria | 🇦🇱 Tirana | 🇵🇱 Poznan | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 32.9 | 33.0 | +0.3% |
| Renda | 17.6 | 16.1 | -8.5% |
| Supermercado | 50.6 | 39.8 | -21.3% |
| Restaurantes | 47.6 | 49.1 | +3.2% |
| Poder de Compra | 50.4 | 105.6 | +109.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Tirana e Poznan.