| Categoria | 🇦🇪 Sharjah | 🇦🇪 Abu Dhabi | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 35.4 | 48.8 | +37.9% |
| Renda | 22.7 | 45.8 | +101.8% |
| Supermercado | 41.6 | 47.8 | +14.9% |
| Restaurantes | 40.4 | 57.0 | +41.1% |
| Poder de Compra | 115.5 | 106.9 | -7.4% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Sharjah e Abu Dhabi.