2026
| Categoria | 🇮🇹 Rimini | 🇮🇹 Florence | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 60.3 | 72.7 | +20.6% |
| Renda | 16.6 | 34.0 | +104.8% |
| Supermercado | 59.9 | 81.3 | +35.7% |
| Restaurantes | 71.1 | 78.1 | +9.8% |
| Poder de Compra | 86.2 | 73.9 | -14.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Rimini e Florence.