| Categoria | 🇧🇷 Recife | 🇧🇼 Gaborone | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 20.6 | 20.6 | 0.0% |
| Renda | 10.2 | 6.8 | -33.3% |
| Supermercado | 28.6 | 30.7 | +7.3% |
| Restaurantes | 33.4 | 33.8 | +1.2% |
| Poder de Compra | 36.6 | 42.9 | +17.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Recife e Gaborone.