| Categoria | 🇺🇸 Raleigh | 🇸🇪 Estocolmo | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 54.5 | 56.4 | +3.5% |
| Renda | 37.2 | 34.3 | -7.8% |
| Supermercado | 76.5 | 73.3 | -4.2% |
| Restaurantes | 86.6 | 82.3 | -5.0% |
| Poder de Compra | 154.4 | 120.7 | -21.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Raleigh e Estocolmo.